Uchwała Nr XIX/69/07
Uchwała Nr 19/69/07
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 lipca 2007r.
Na podstawie art.14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 249 poz. 1832) Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Nazwa działu | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 0 | 0 |
Leśnictwo | 159 600,00 | 81 069,29 | 50,80 |
Transport i łączność | 334 000,00 | 155 931,76 | 46,69 |
Gospodarka mieszkaniowa | 164 700,00 | 111 256,50 | 67,55 |
Działalność usługowa | 287 000,00 | 98 000,00 | 34,15 |
Administracja publiczna | 1 055 100,00 | 467 106,55 | 44,27 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 095,00 | 4 095,00 | 100,00 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 036 700,00 | 1 211 800,00 | 59,50 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie - posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 835 270,00 | 894 976,90 | 48,77 |
Różne rozliczenia | 9 802 060,00 | 5 601 592,00 | 57,15 |
Oświata i wychowanie | 245 360,00 | 132 046,12 | 53,82 |
Szkolnictwo wyższe | 21 800,00 | 21 789,70 | 99,95 |
Ochrona zdrowia | 543 000,00 | 195 000,00 | 35,91 |
Pomoc społeczna | 332 100,00 | 122 194,39 | 36,79 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 501 050,00 | 196 279,69 | 39,17 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 762,00 | 58 629,67 | 96,49 |
Kultura fizyczna i sport | 0 | 12,50 | 0 |
OGÓŁEM | 17 422 597,00 | 9 351 780,07 | 53,68 |
Nazwa działu | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 0 | 0 |
Leśnictwo | 225 940,00 | 97 653,45 | 43,22 |
Transport i łączność | 1 694 020,00 | 626 017,40 | 36,95 |
Gospodarka mieszkaniowa | 183 400,00 | 56 756,77 | 30,95 |
Działalność usługowa | 287 000,00 | 88 121,99 | 30,70 |
Administracja publiczna | 2 617 350,00 | 1 290 677,88 | 49,31 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 095,00 | 4 095,00 | 100,00 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 038 700,00 | 1 061 683,14 | 52,08 |
Obsługa długu publicznego | 680 240 | 237 790,15 | 34,96 |
Różne rozliczenia | 84 206,00 | 0 | 0 |
Oświata i wychowanie | 5 614 026,00 | 2 765 073,83 | 49,25 |
Szkolnictwo wyższe | 21 800,00 | 18 676,87 | 85,67 |
Ochrona zdrowia | 543 000,00 | 190 709,49 | 35,12 |
Pomoc społeczna | 1 181 443,00 | 523 861,58 | 44,34 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 371 610,00 | 576 644,46 | 42,04 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 750 067,00 | 370 426,63 | 49,39 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 700,00 | 22 793,40 | 44,09 |
Kultura fizyczna i sport | 34 000,00 | 22 487,54 | 66,14 |
OGÓŁEM | 17 422 597,00 | 7 953 469,58 | 45,65 |
§ 2
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarząd
Duda Henryk
Członkowie Zarządu
Ksepka Stefan
Lutrzykowski Jan
Metryka strony